PFLEGEGELD ÜBERSICHT
Höhe des Pflegegeldes
Derzeit gelten beim Pflegegeld folgende Werte
Pflegebedarf/ Monat | Pflegestufe | Betrag in Euro monatlich |
---|---|---|
mehr als 60 Stunden | Pfegestufe 1 | 192,00 Euro |
mehr als 85 Stunden | Pfegestufe 2 | 354,00 Euro |
mehr als 120 Stunden | Pfegestufe 3 | 551,60 Euro |
mehr als 160 Stunden | Pfegestufe 4 | 827,10 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 5 | 1.123,50 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 6 | 1.568,90 Euro |
mehr als 180 Stunden | Pfegestufe 7 | 2.061,80 Euro |
Vom Pflegegeld werden keine Lohnsteuer und kein Krankenversicherungsbeitrag abgezogen.
Stand: 23.01.2024